ホーム>料金案内
料金案内
歯科経営は医療経営の中でも特有
業務内容 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
税務顧問報酬 (月1回の訪問を含みます) |
42,000円 ~ / 月 | ※診療所が1箇所の場合です。 2箇所以上の場合には別途加算されます。 |
診療所加算 | 21,000円 ~ / 月 | ※診療所1箇所あたりの追加金額です。 ただし、経理内容が現状より複雑な場合は別途協議させて下さい。 |
決算報酬(法人のお客様) | 250,000円 ~ / 回 | ※診療所が1箇所の場合です。 2箇所以上の場合には別途加算されます。 |
診療所加算 | 110,000円 ~ / 回 | ※診療所1箇所あたりの追加金額です。 |
決算報酬(個人のお客様) | 200,000円 ~ / 回 | ※診療所が1箇所の場合です。 2箇所以上の場合には別途加算されます。 ※譲渡所得がある場合など、 別途加算されるケースもございます。 |
決算報酬(消費税) | 52,000円 / 回 | ※原則課税の場合です。 簡易課税の場合は26,000円です。 ※インボイスの確認において別途加算されるケースもございます。 |
税務調査立会報酬 | 65,000円 / 日 | |
その他の調査等立会報酬 | 65,000円 / 日 | |
都庁提出書類作成報酬 | 52,000円 / 通 | ※事業報告書等・登記完了届が該当します (併設の行政書士事務所にて行います) |
給与計算代行報酬 | -円 | 基本料金11,000円+対象人員×1,100円 |
予算書作成報酬 | -円 / 回 | (注) |
年末調整手数料 | -円 | 基本料金5,000円+対象人員×1,000円 |
法定調書作成報酬 | 6,000円 / 通 | |
償却資産税申告書作成報酬 | 6,000円 / 通 | |
各種議事録の作成 | -円 | (注) |
その他の書類作成 | -円 | (注) |
(注)個別案件毎のご相談となります。
※ 上記報酬には消費税が含まれておりません。
※ 上記に記載されていない業務につきましては、その都度ご相談下さい。
※ 今後の物価の情勢等により見直しをさせていただく場合がございますので、予めご了承下さい。
<以下は併設の行政書士事務所にて行います>
業務内容 | 報酬金額 | 備考 |
---|---|---|
医療法人社団の設立書類 | 770,000円 | 診療所が1箇所の場合です。 2箇所以上の場合には別途加算されます。 |
作成報酬 | (注1)(注2) | |
お値引 | ▲ 110,000円 | 既に顧問契約を締結していただいている場合、および設立書類作成委託契約と同時に顧問契約を締結していただいた場合に適用があります。 |
合 計 | 660,000円 |
- (注1)
- 登記完了までのお手続き費用です。
- (注2)
-
登記完了後、保健所の開設届及び関東信越厚生局に対する指定申請書の提出手続きを
ご依頼の場合の費用は200,000円(実費は別途)となります。
※ 上記報酬には消費税が含まれておりません。
※ 上記に記載されていない業務につきましては、その都度ご相談下さい。
※ 今後の物価の情勢等により見直しをさせていただく場合がございますので、予めご了承下さい。

